
प्लास्टिक पाइप जिंक मिश्र धातु सीधे कनेक्टर
माइक्रोडक्ट स्ट्रेट कनेक्टर, जो अच्छे प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। पारदर्शी शरीर अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की स्थिति के सत्यापन की अनुमति देता है। सुरक्षा क्लिप, छेड़छाड़ स्पष्ट, पहले से स्थापित हैं। परीक्षण किया गया और EN 50411-2-8 का अनुपालन किया गया।
प्लास्टिक पाइप जिंक मिश्र धातु सीधे कनेक्टर
प्लास्टिक पाइप जिंक मिश्र धातु सीधा कनेक्टर एक प्रकार का कनेक्टर है जिसका उपयोग प्लास्टिक पाइपों को एक सीधी रेखा में एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे दो प्लास्टिक पाइपों के बीच एक सुरक्षित और रिसाव-प्रतिरोधी कनेक्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



विवरण:
अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोडक्ट सीधे कनेक्टेड कनेक्टर। पारदर्शी धड़ अंदर माइक्रोकैथेटर की स्थिति की पुष्टि करता है। परीक्षण किया गया और EN 50411-2-8 के अनुसार।
विशेषताएँ:
• उपयोग में आसान, मजबूत और उच्च यांत्रिक प्रतिरोध
• आसान स्थापना और कनेक्शन
• लॉकिंग क्लिप अच्छे कनेक्शन को सुरक्षित करती है
• उच्च दबाव प्रतिरोध को बनाए रखते हुए डक्ट में माइक्रोडक्ट्स को जेट करने के लिए बेहतर विशेषताएं
• पारदर्शी प्लास्टिक बॉडी, स्थिति का निरीक्षण करना आसान
• जलरोधक
• कनेक्शन पानी की सतह से 5 मीटर नीचे तक जलरोधक हैं
प्लास्टिक पाइप जिंक मिश्र धातु सीधे कनेक्टर
![]() |
![]() |
अवयव | |||||||||||
| 1 | कोलिट | पोम | |||||||||||
| 2 | लॉकिंग क्लिप | पोम | |||||||||||
| 3 | कारतूस | जिंक मिश्र धातु | |||||||||||
| 4 | ताला पंजा | एसयूएस301/304 | |||||||||||
| 5 | समर्थन चक्र | पोम | |||||||||||
| 6 | एक प्रकार का अंगूठी | टीईपी | |||||||||||
| 7 | शरीर | पीसी2807 | |||||||||||
| फिट ट्यूब | |||||||||||||
| पाइप सामग्री | एचडीपीई, पीई, नायलॉन, पॉलीयुरेथेन | ||||||||||||
| पाइप का बाहरी व्यास | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | ||||||||||||
| तकनीकी मापदण्ड | |||||||||||||
| तरल पदार्थों के साथ काम करना | वायु | ||||||||||||
| तंगी | {{0}}.15~0.8एमपीए कोई रिसाव नहीं | ||||||||||||
| पुल टेस्ट | 400N | ||||||||||||
| प्रूफ का दबाव | 2.5एमपीए | ||||||||||||
| परिचालन दबाव रेंज | 0~1.6एमपीए | ||||||||||||
| परिवेश का तापमान और तरल तापमान | -40~60 डिग्री | ||||||||||||
| स्थापना तापमान | -10 डिग्री /+50 डिग्री | ||||||||||||
| अनुशंसित उड़ाने का तापमान | -15 डिग्री /+35 डिग्री | ||||||||||||
| सुरक्षा का स्तर | आईपी68 | ||||||||||||
| यूवी प्रतिरोधी ग्रेड | F1 | ||||||||||||
| सम्मिलन बल | 50एन अधिकतम(5किग्रा) | ||||||||||||
| जीवनकाल: | 25 वर्ष | ||||||||||||
| मानक: | एन 50411-2-8 | ||||||||||||
| विनिर्देश और आयाम | |||||||||||||
| कोड | पाइप ओडी/आईडी | पाइप ओडी/आईडी | पतला छेद | ||||||||||
| एफपीयू3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | ||||||||||
| एफपीयू4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | ||||||||||
| एफपीयू4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | ||||||||||
| एफपीयू5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | ||||||||||
| एफपीयू5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| एफपीयू6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | ||||||||||
| एफपीयू7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| एफपीयू7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | ||||||||||
| एफपीयू7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | ||||||||||
| एफपीयू8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | ||||||||||
| एफपीयू8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | ||||||||||
| एफपीयू10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | ||||||||||
| एफपीयू10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | ||||||||||
| एफपीयू12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | ||||||||||
| एफपीयू12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | ||||||||||
| एफपीयू14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | ||||||||||
| एफपीयू14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | ||||||||||
| एफपीयू16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | ||||||||||
| एफपीयू16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | ||||||||||
| एफपीयू16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 | ||||||||||
| कुल आयाम | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| नमूना | A | B | C | D | E | F | |||||||
| एफपीयू03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 | |||||||
| एफपीयू04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 | |||||||
| एफपीयू05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 | |||||||
| एफपीयू06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4.0 | |||||||
| FPU07 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 | |||||||
| एफपीयू08 | 41.0 | 11.5 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 6/3.5 | |||||||
| एफपीयू10 | 42.0 | 14.0 | 17.5 | 18.3 | 10.2 | 08/06 | |||||||
| एफपीयू12 | 49.5 | 15.8 | 19.2 | 20.7 | 12.2 | 10/08 | |||||||
| एफपीयू14 | 50.5 | 18.0 | 22.2 | 23 | 14.3 | 12/10 | |||||||
| एफपीयू16 | 55.0 | 20.0 | 24.7 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 | |||||||
प्लास्टिक पाइप जिंक मिश्र धातु सीधे कनेक्टर
स्मार्ट न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड के पास एक पेशेवर टीम है, उनमें से कुछ को बड़ी न्यूमेटिक कंपनियों में काम करने का अनुभव है, जैसे कि FESTO चीन एसएमसी चीन, चीन AIRTAC, चीन ईएमसी और आदि, इसलिए हम उनके उत्पादों और उनकी आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली से परिचित हैं।
हमारा पता
405 नंबर 2, हाई-टेक प्लाजा, निंगबो हाई-टेक जोन, निंगबो, झेजियांग, चीन
फ़ोन नंबर
दूरभाष: +8615957898926 फैक्स: +86-574-27866803
ईमेल
Email: smartpneumatic@gmail.com

सम्मान हम जीत गये



लोकप्रिय टैग: प्लास्टिक पाइप जस्ता मिश्र धातु सीधे कनेक्टर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कम कीमत, चीन में बनाया गया
जांच भेजें









