वायवीय और अन्य संचरण विधियों की तुलना
Sep 26, 2019
| परियोजना | वायवीय संचरण | हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन | यांत्रिक संचरण |
| सिस्टम संरचना | सरल | जटिल | थोड़ा जटिल |
| स्थापना स्वतंत्रता | बड़ा | बड़ा | छोटा |
| रखरखाव का प्रयोग करें | सरल | वायवीय प्रणालियों की तुलना में अधिक जटिल | सरल |
| साफ़-सफ़ाई | साफ | आयल पोल्यूशन | साफ |
| सेवा जीवन | लंबा | अब | लंबा |
| ट्रांसमिशन दक्षता | <30% | <70% | लगभग 90% |
| प्रेरक शक्ति | छोटा मध्यम | मध्यम-महान | छोटे बड़े |
| वायवीय घटक गति | तेज़ | धीमा | धीमा |
| गति स्थिरता | गरीब | अच्छा | कुंआ |
| विस्फोट विरोधी | अच्छा | रोकने के लिए गैर-ईंधन योग्य | अच्छा |






